Szalai István emlékére – Életrajz, szakmai pályafutás
Születési idő: 1931. augusztus 20.
Hajós szakmai pályafutás
- 1947-1949 balatoni halászatnál segédmunkásként, napi 4 órában iskola mellett
- 1949-1950 balatoni hajózás, segédmunkásként, első hajó a Helka, ahol első nap több mint 100 vödör vizet kellett felhúzni takarításkor beavatásként
- Télen Dunára a balatoni hajózás dunai részlegére áthelyezve, Pajtás nevű vontatón matróz-séf, majd a Géza nevű uszályon matróz
- 1950 tavasszal tengerészeti előkészítő, 1950 őszén tengerészeti iskola DETERT, a tiszti képzésen 12 végzős volt
- 1952 ősz-től 1955-ig katonaság, folyamőrség, aknakeresőn
- 1955-1965 DETERT – a következő hajókon: Béke, Duna, Debrecen (iskolai gyakorlati idő), Badacsony - legtávolabbi út: I. tisztként Vörös-tenger, Szudán
- 1965-ben családi okok miatt átkérte magát a Balatonra. Elsőként hajózási felügyelő Dömölki helyett, Riedl János előtt (aki akkor végezte a tisztképzőt). Létre lett hozva neki egy "parti kormányos" munkakör, mert a tengeren az alapfizetése sokkal magasabb volt, mint a balatoni legmagasabb beosztásban dolgozónak, így arra a szintre le kellett szállítani a fizetést, ezért kellett új munkakör.
- 1967-től hajóvezető, főként kompokon, a Kelén motoroson, majd a 1979-ben újonnan elkészült Badacsony katamaránon nyugdíjbavonulásig
- 1989-ben nyugdíjba vonult, a hajózástól elhatárolódott, saját kisipari vállalkozásban dolgozott még kb. 15 évet
Munkakönyv alapján az egyes munkáltatóknál eltöltött idők
Belépés | Kilépés | Munkáltató neve | Munkakör (belépéskor / kilépéskor) |
1948 | 1950 | Balatoni Halászat | segédmunkás (napi 4 óra iskola mellett) |
1950.07.17. | 1951.08.15. | Balatoni Hajózási N.V. | matróz / matróz |
1951.08.15. | 1954.12.31. | "MESZHART" Magyar-Szovjet Hajózási Rt. | tengerész tiszt jelölt / teng. matróz |
1955.01.01. | 1965.07.01. | "DETERT" Magyar Duna-tengerhajózási Rt. | teng. matróz / I. tiszt |
1965.07.02. | 1989.08.20. | "MAHART" Magyar Hajózási Rt. (Balatoni Hajózási Üzemigazgatóság, 1984.01.01-től Balatoni Hajózási Leányvállalat) | hajóvezető / gépmester-hajóvezető |
Érdekességek
Szalai István 1958. október 29-én tengerész segédkapitányi fogadalmat tett (ez alapján a képesítés megszerzésének időpontja ehhez a dátumhoz köthető), 1958. november 12-én a tengerész segédkaitányi képesítést részére kiállították. Az okmány száma: 113/1958. M.H.T.H./523. (az M.H.T.H. rövidítés jelentése: Magyar Hajózási és Tengerészeti Hivatal), székhelye Budapest volt, vezetőjének titulusa: révfőkapitány. Ennek a hivatalnak első főnöke/révfőkapitánya: Burján Ferenc volt. A "főnök" szó használata még az 1945 előtti időkből maradt. Okmányt aláírta: Burján Ferenc, a Magyar Tengerészeti Hivatal főnöke (itt ugyanaz az M.H.T.H.-t kell érteni, csak a tengerész képesítésre tekintettel a "Hajózási" /"H."/ jelzőt - praktikus okokból - kihagyták (az okok itt indiferensek). Burján Ferenc neve azért érdekes, mert 1951-56 között, néhány hónap megszakítással, ő volt a siófoki révkapitány, majd a Magyar Hajózási és Tengerészeti Hivatal vezetője "révfőkapitány" megnevezéssel, majd - rövid MAHART Bp. kitérővel - ő lett az első, 1968. szeptember 1-vel indított hajózási szakközépiskola - a Lékai János Hajózási Szakközépiskola - első igazgatója, és ebből a beosztásából vonult nyugdíjba. Tehát van balatoni kötődése, de mindez talán csak érdekesség.
Hajózási szakképesítések, szakmai előremenetel
Dátum | Beosztás |
1958.01.01. | korm. matr. |
? |
tisztjelölt |
? |
IV. tiszt |
1958.10.29. | tengerész segédkapitány (mate for foreign going ship) (ez a IV. tiszt lenne???) |
1959.03.01. | III. tiszt |
1960.05.15. | II. tiszt |
1963.09.15. | I. tiszt |
1966.01.12. | vitorláshajó vezető (tavak) |
1967.03.13. | hajóvezető (Balatonon és Sió, 450 kW, 600 t vízkiszorítás) |
1968.08.25. | kisgéphajó vezető (kishajók 150 kW-ig) |
1981.06.16. | gépmester (370 kW) |
Tengeri hajókon töltött szolgálat (dokumentumok alapján rekonstruált)
Behajózás | Kihajózás | Hajó |
1956 | 1959 | Duna ms. |
1959 | 1960 | Debrecen ms. |
1960 | 1961 | Duna ms. |
1961 | 1961 | Tokaj ms. |
1961 | 1964 | Csepel ms. |
1965 | 1965 | Tihany ms. |
Hajók a Magyar Hajóregiszterben: Csepel, Debrecen, Duna, Tihany, Tokaj
A fenti hajók közül a Csepel és Tokaj hajókat szétbontották, a Duna és Tihany hajók pedig elsüllyedtek. Egyedül a Debrecen maradt fenn. A Debrecen motoros 1965-ben befejezte tengeri pályafutását és a MAHART műhelyhajója lett (1. sz. MŰHELYHAJÓ néven) . 1999-ben a Magyar Duna-Tengerhajózásért Alapítvány tulajdonába, majd 2004-ben a Zoltán Alapítvány kezelésében a Neszmélyi Hajóskanzenbe került. 2006-ban megkezdődött részleges felújítása Rév-Komáromban. 2006. augusztus 20-án ünnepélyes keretek között ismét DEBRECEN névre keresztelik. 2007-től a hajó felújítva állóhajóként rendezvényeknek ad helyet Budapesten.
Hajós beosztások a Balatonon (hajós könyv alapján)
Minden esetben hajóvezetőként volt behajózva az itt megadott hajókra.
Behajózás | Kihajózás | Hajó | Hajón töltött napok |
Következő behajózásig eltelt napok |
1967.03.30. | 1967.09.05. | Megyer | 160 | 6 |
1967.09.11. | 1967.09.25. | Szárszó | 15 | 182 |
1968.03.25. | 1968.09.30. | Kisfaludy | 190 | 25 |
1968.10.25. | 1968.11.01. | Kisfaludy | 8 | 32 |
1968.12.03. | 1968.12.13. | Komp IV. (Széchenyi) | 11 | 96 |
1969.03.19. | 1969.04.14. | Kisfaludy | 27 | 2 |
1969.04.16. | 1969.05.12. | Komp IV. (Széchenyi) | 27 | 6 |
1969.05.18. | 1969.09.08. | Kisfaludy | 114 | 58 |
1969.11.05. | 1969.11.25. | Kelén | 21 | 2 |
1969.11.27. | 1969.12.15. | Széchenyi | 19 | 84 |
1970.03.09. | 1970.03.20. | Z-101 | 12 | 5 |
1970.03.25. | 1970.09.02. | Kisfaludy | 162 | 1 |
1970.09.03. | 1970.09.14. | Beloiannisz | 12 | 2 |
1970.09.16. | 1970.09.26. | Z-101 | 11 | 9 |
1970.10.05. | 1970.10.12. | Kelén | 8 | 200 |
1971.04.30. | 1971.08.25. | Széchenyi | 118 | 5 |
1971.08.30. | 1971.10.05. | Széchenyi | 37 | 27 |
1971.11.01. | 1971.11.30. | Széchenyi | 30 | 28 |
1971.12.28. | 1972.01.03. | Széchenyi | 7 | 151 |
1972.06.02. | 1972.09.15. | Széchenyi | 106 | 80 |
1972.12.04. | 1972.12.15. | Széchenyi | 12 | 139 |
1973.05.03. | 1973.09.26. | Keszthely | 147 | 61 |
1973.11.26. | 1973.12.02. | Csongor | 7 | 147 |
1974.04.28. | 1974.05.05. | Kisfaludy | 8 | 1 |
1974.05.06. | 1974.05.27. | Csobánc | 22 | 2 |
1974.05.29. | 1974.06.11. | Beloiannisz | 14 | 19 |
1974.06.30. | 1974.07.10. | Horány | 11 | 3 |
1974.07.13. | 1974.07.15. | Beloiannisz | 3 | 1 |
1974.07.16. | 1974.07.17. | Ercsi | 2 | 8 |
1974.07.25. | 1974.07.31. | Szentendre | 7 | 5 |
1974.08.05. | 1974.08.12. | Ercsi | 8 | 0 |
1974.08.12. | 1974.08.15. | Leányfalu | 4 | 2 |
1974.08.17. | 1974.09.05. | Széchenyi | 20 | 1 |
1974.09.06. | 1974.09.17. | Kisfaludy | 12 | 1 |
1974.09.18. | 1974.10.07. | Csongor | 20 | 157 |
1975.03.13. | 1975.09.23. | Kossuth | 195 | 223 |
1976.05.03. | 1976.10.14. | Kelén | 165 | 254 |
1977.06.25. | 1977.09.27. | Kelén | 95 | 213 |
1978.04.28. | 1978.06.25. | Baross | 59 | 1 |
1978.06.26. | 1978.07.28. | Siófok | 33 | 1 |
1978.07.29. | 1978.09.12. | Baross | 46 | 290 |
1979.06.29. | 1979.09.26. | Badacsony | 90 | 239 |
1980.05.22. | 1980.09.19. | Badacsony | 121 | 270 |
1981.06.16. | 1981.09.28. | Badacsony | 105 | 3 |
1981.10.01. | 1981.10.28. | Baross | 28 | 205 |
1982.05.21. | 1982.09.23. | Badacsony | 126 | 251 |
1983.06.01. | 1983.09.16. | Badacsony | 108 | 243 |
1984.05.16. | 1984.10.04. | Badacsony | 142 | 237 |
1985.05.29. | 1985.10.11. | Badacsony | 136 | 208 |
1986.05.07. | 1986.10.17. | Badacsony | 164 | 108 |
1987.02.02. | 1987.02.07. | Kelén | 6 | 159 |
1987.07.16. | 1987.07.22. | Kelén | 7 | 1 |
1987.07.23. | 1987.08.25. | Badacsony | 34 | 253 |
1988.05.04. | 1988.08.23. | Badacsony | 112 | |
Összesen (nap) | 3 164 |
Balatoni hajókon eltöltött napok - összesítve
Hajó | Hajón töltött napok |
Badacsony | 1138 |
Kisfaludy | 521 |
Széchenyi (ex Komp IV.) | 387 |
Kelén | 302 |
Kossuth | 195 |
Megyer | 160 |
Keszthely | 147 |
Baross | 133 |
Siófok | 33 |
Beloiannisz | 29 |
Csongor | 27 |
Z-101 | 23 |
Csobánc | 22 |
Szárszó | 15 |
Horány | 11 |
Ercsi | 10 |
Szentendre | 7 |
Leányfalu | 4 |
ÖSSZESEN | 3164 |
Katonai adatok (katonai igazolvány alapján)
Rendfokozatok
- 1956.02. alhadnagy
- 1979.09.29. hadnagy
Szolgálat lefolyása
- 1952.11.12-től 1954.04.17-ig kormányos, folyami flottilla
- 1954.11.12-től 1955.11.08-ig hallg., folyami flottilla
1953 | 1967 | 1981 | 1986 | 2004 |